ສູດໂຄງສ້າງ
| ເລກທີ CAS | 1067-53-4 |
| ຄວາມໜາແໜ້ນ (25°C), g/cm3 | 1.030-1.040 |
| ຈຸດເດືອດ | 285°C |
| ຈຸດໄຟ | 92°C |
| ດັດຊະນີການຫັກເຫ (n20D) | 1.4275-1.4295 |
| ຮູບລັກສະນະ | ແຫຼວໂປ່ງໃສບໍ່ມີສີ. |
| ຄວາມສາມາດໃນການລະລາຍ | ລະລາຍໃນຕົວລະລາຍອິນຊີ. |
$0
ຊັ້ນຮຽນຊິລິໂຄນ Masterbatch
ຜົງຊິລິໂຄນຊັ້ນ
ຊັ້ນຮຽນ Masterbatch ຕ້ານຮອຍຂີດຂ່ວນ
ຊັ້ນຮຽນ Masterbatch ຕ້ານການຂັດ
ເກຣດ Si-TPV
ຂີ້ເຜີ້ງຊິລິໂຄນຊັ້ນ