ຊຸດ SF Super Slip Masterbatch
ຊຸດ SILIKE Super slip Anti-blocking masterbatch SF ຖືກພັດທະນາເປັນພິເສດສຳລັບຜະລິດຕະພັນຟິມພາດສະຕິກ. ໂດຍໃຊ້ໂພລີເມີຊິລິໂຄນທີ່ຖືກດັດແປງພິເສດເປັນສ່ວນປະກອບທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ, ມັນເອົາຊະນະຂໍ້ບົກຜ່ອງທີ່ສຳຄັນຂອງຕົວແທນລື່ນທົ່ວໄປ, ລວມທັງການຕົກຕະກອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງຕົວແທນລື່ນຈາກໜ້າຜິວຂອງຟິມ, ປະສິດທິພາບລື່ນຫຼຸດລົງຕາມການເວລາ ແລະ ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມພ້ອມກັບກິ່ນທີ່ບໍ່ດີ ແລະອື່ນໆ. ມັນມີຂໍ້ດີຂອງການລື່ນ ແລະ ຕ້ານການລື່ນ, ປະສິດທິພາບລື່ນທີ່ດີເລີດຕໍ່ກັບອຸນຫະພູມສູງ, COF ຕ່ຳ ແລະ ບໍ່ມີລື່ນ. ຊຸດ SF Masterbatch ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການຜະລິດຟິມ BOPP, ຟິມ CPP, TPU, ຟິມ EVA, ຟິມຫລໍ່ ແລະ ເຄືອບອັດ.
| ຊື່ຜະລິດຕະພັນ | ຮູບລັກສະນະ | ຕົວແທນຕ້ານການອຸດຕັນ | ຢາງພາລາ | ປະລິມານຢາທີ່ແນະນຳ (W/W) | ຂອບເຂດການນຳໃຊ້ |
| ຊຸບເປີສະລິບມາສເຕີແບດ SF500E | ເມັດສີຂາວ ຫຼື ສີຂາວອ່ອນ | -- | PE | 0.5~5% | PE |
| ຊຸບເປີສະລິບມາສເຕີແບດ SF240 | ເມັດສີຂາວ ຫຼື ສີຂາວອ່ອນ | PMMA ອິນຊີຮູບຊົງກົມ | PP | 2~12% | BOPP/CPP |
| ຊຸບເປີສະລິບມາສເຕີແບດ SF200 | ເມັດສີຂາວ ຫຼື ສີຂາວອ່ອນ | -- | PP | 2~12% | BOPP/CPP |
| ຊຸບເປີສະລິບມາສເຕີແບດ SF105H | ເມັດສີຂາວ ຫຼື ສີຂາວອ່ອນ | -- | PP | 0.5~5% | BOPP/CPP |
| ຊຸບເປີສະລິບມາສເຕີແບດ SF205 | ເມັດສີຂາວ | -- | PP | 2~10% | BOPP/CPP |
| ຊຸບເປີສະລິບມາສເຕີແບດ SF110 | ເມັດສີຂາວ | -- | PP | 2~10% | BOPP/CPP |
| ຊຸບເປີສະລິບມາສເຕີແບດ SF105D | ເມັດສີຂາວ | ສານອິນຊີຮູບຊົງກົມ | PP | 2~10% | BOPP/CPP |
| ຊຸບເປີສະລິບມາສເຕີແບດ SF105B | ເມັດສີຂາວ | ຊິລິເຄດອາລູມິນຽມຮູບຊົງກົມ | PP | 2~10% | BOPP/CPP |
| ຊຸບເປີສະລິບມາສເຕີແບດ SF105A | ເມັດສີຂາວ ຫຼື ສີຂາວອ່ອນ | ຊິລິກາສັງເຄາະ | PP | 2~10% | BOPP/CPP |
| ຊຸບເປີສະລິບມາສເຕີແບດ SF105 | ເມັດສີຂາວ | -- | PP | 5~10% | BOPP/CPP |
| ຊຸບເປີສະລິບມາສເຕີແບດ SF109 | ເມັດສີຂາວ | -- | TPU | 6~10% | TPU |
| ຊຸບເປີສະລິບມາສເຕີແບດ SF102 | ເມັດສີຂາວ | -- | ອີວາ | 6~10% | ອີວາ |
